
e2 - 20 Drachmai Hy Lạp 1973 (##2024) - 120k.
e4 - 2 Drachmai Hy Lạp 1976 (##2024) - 30k.
e5 - 5 Drachmai Hy Lạp 1973 (##2024) - 50k.
e6 - 10 Meticais Mozambique 1994 (##2024) - 40k.
e7 - 20 Meticais Mozambique 1994 (##2024) - 60k.
e9 - 1 Cent Netherland Antilles 1961 (##2024) - 80k.
e10 - 1 Centavo Colombia 1958 (##2024) - 50k.
e11 - 5 Rupiah Indonesia 1979 (xu nhôm) (##2024) - 30k.
e12 - 10 Rupiah Indonesia 1979 (xu nhôm) (##2024) - 50k.
e14 - 1 Centavo Philippines 1960 (##2024) - 60k.
e15 - 1 Centavo Philippines-USA 1944 (##2024) - 120k.
e16 - 10 Centavos Philippines 1958 (##2024) - 60k.
e17 - 10 Kurus Turkey 1966 (##2024) - 30k.
e19 - 50 Centimes Bỉ 1965 (##2024) - 30k.
e20 - 1 Stotinka Bulgaria 1951 (##2024) - 40k.
e22 - 1 Pice India 1945 (#8787) - 60k.
e23 - 1 Piastre Liban 1955 (#8787) - 50k.
e24 - 2 Zlote Ba Lan 2008 (##2024) - 60k.
e25 - 2 Zlote Ba Lan 2006 (##2024) - 60k.
e26 - 10 Cents Kenya 1980 (##2024) - 60k.
e27 - 1 Shilling Kenya 1980 (##2024) - 60k.
e28 - 5 Shillings Kenya 1985 (##2024) - 70k.
e30 - 1 Peso Cuba 2012 (##2024) - 40k.
e31 - 1 Cent Ceylon 1965 (xu nhôm) (##2024) - 80k.
e32 - 2 Cents Ceylon 1963 (xu nhôm) (##2024) - 80k.
e33 - 10 Cents Ceylon 1963 (##2024) - 90k.
e34 - 50 Cents Ceylon 1963 (##2024) - 120k.
e35 - 2.5 Cents Rhodesia 1970 (##2024) - 100k.
e36 - 5 Cents Rhodesia 1973 (##2024) - 130k.
e37 - 20 Cents Rhodesia 1977 (##2024) - 150k.
e38 - 10 Fils Jordan (##2024) - 100k.
e39 - 100 Fils Jordan (##2024) - 120k.
e40 - 50 Forint Hungary 2007 (##2024) - 50k.
e41 - 1 Franc Bỉ 1939 (##2024) - 50k.
e43 - 50 Cents South Africa 1967 (##2024) - 80k.
e46 - 10 Francs Djibouti 2010 (#8787) - 80k.
e49 - 10 Centimes Monaco 1962 (#8787) - 70k.
e50 - 1 Pya Myanmar (#8787) - 80k.
e52 - 20 Su Việt Nam 1953 (xu nhôm) (#8787) - 150k.
e53 - 50 Xu Việt Nam 1963 (xu nhôm) (#8787) - 180k.
e54 - 10 Haleru Bohemia & Moravia 1944 (#8787) - 90k.
e55 - 25 Cents Netherlands 1942 (#8787) - 50k. --> gạch.
e57 - 2 ½ Cents Netherlands 1916 (#8787) - 80k.
e60 - 20 Haleru Czechoslovakia 1924 (#8787) - 40k.
e61 - 1 Filler Hungary 1898 (#8787) - 90k.
e62 - 1 Cent Netherlands 1898 (#8787) - 50k.
e64 - 2 Heller Áo 1896 (#8787) - 50k.
e65 - 5 Centimos Venezuela 1964 (#8787) - 50k.
e67 - 2 Francs Bỉ 1944 (#8787) - 50k.
e68 - 20 Centavos Bolivia 1971 (#8787) - 50k.
e69 - 5 Qindarka Albania 1969 (xu nhôm) (#8787) - 90k.
e71 - 1 Fil South Arabia 1964 (#8787) - 50k. --> gạch.
e73 - 5 Centavos Nicaragua 1974 (FAO), xu nhôm (#8787) - 60k.
e74 - 1 Franc Rwanda 1965 (#8787) - 60k.
e76 - 2 Cruzeiros Brasil 1944 (#8787) - 50k.
e77 - 5 Centavos Nicaragua 1974 (xu nhôm) (#8888) - 60k.
e78 - 5 Centavos Nicaragua 1974 (xu nhôm), FAO (#8888) - 60k.
e79 - 1 Pice Pakistan 1955 (#8888) - 90k.
e80 - 1 Millieme Ai cập (#8888) - 50k.
e81 - 5 Pyas Myanmar (xu nhôm) (#8989) - 30k.
e83 - 20 Drachmai Hy Lạp 1973 (#8989) - 100k.
e84 - 1 Cash India States (xu mini), đường kính 10.8mm (#8989) - 80k.
e85 - 20 Cents Laos 1952 (xu nhôm) (#8989) - 80k.
e87 - 1 Riel Cambodia (#8989) - 50k.
e88 - 5 Sen Cambodia 1979 (xu nhôm) (#8989) - 40k.
e89 - 1 Escudo Chile 1972 (#8989) - 40k.
e90 - 1 Piastre Liban 1955 (#8989) - 70k.
e91 - 5 Chetrums Bhutan 1975 (xu nhôm) (#9090) - 60k. --> gạch.
e92 - 20 Rials Yemen (#9090) - 40k. --> gạch.
e93 - 5 Yen Japan (#9090) - 40k.
e95 - 200 Lire San Marino 1997 (#9090) - 90k.
e96 - 1 Franc Central African States 1974 (xu nhôm) (#9090) - 70k.