

s2 - Xu bạc 5 Francs Bỉ 1853, 0.9 Silver, 25g, 37mm (#8888) - 3900k.


































s20 - Xu bạc 1000 Francs CFA Benin 2001 (ESSAI), 0.999 Silver Proof, 15g, 33mm (#72) - 1900k. 
































s42 - Xu bạc 1 Rupee British India 1903, 0.917 Silver, 11.66g, 30.6mm (#8585) - 1400k.

s43 - Xu bạc 1 Rupee British India 1903, 0.917 Silver, 11.66g, 30.6mm (#8080) - 1400k.

s44 - Xu bạc 1 Rupee British India 1862 (#8080) - 1400k.

s45 - Xu bạc 1 Rupee British India 1862 (#8080) - 1400k.

s46 - Xu bạc 1/2 Rupee British India 1944, 0.5 Silver, 5.84g, 24.1mm (#8080) - 700k.


s61 - Xu bạc 1 Thaler German States (Bang Prussia) 1861, 0.9 Silver, 18.52g, 33mm (#8080) - 2200k.

s62 - Xu bạc 1 Thaler German States (Bang Prussia) 1871, 0.9 Silver, 18.52g, 33mm (#8080) - 2200k.












s74 - Xu bạc 5 Mark German States (bang Wurttemberg) 1876, 0.9 Silver, 27.77g, 38mm (#8989) - 2900k.

s88 - Xu bạc 200 Forint Hungary 1993, 0.5 Silver, 12g, 32mm (#57) - 750k.





























































































































s256 - Xu bạc 10 Sen Japan, 0.72 Silver, 2.25g, 17.57mm (#7575) - 250k.
s257 - Xu bạc 10 Sen Japan, 0.72 Silver, 2.25g, 17.57mm (#7575) - 250k.
s258 - Xu bạc 20 Sen Japan, 0.8 Silver, 4.05g, 20.30mm (#7575) - 450k.
s260 - Xu bạc 20 Drachmai Hy Lạp 1930, 0.5 Silver, 11.31g, 28.43mm (#7575) - 850k.
s261 - Xu bạc 200 Lei Romania 1942, 0.835 Silver, 6g, 24mm (#7575) - 650k.
s262 - Xu bạc 10 Cents Netherlands 1906, 0.64 Silver, 1.4g, 15mm (#7676) - 550k.
s263 - Xu bạc 3 Pence South Africa 1959, 0.5 Silver, 1.414g, 16.3mm (#8080) - 250k.

s265 - Xu bạc 1 Shilling Fiji 1942, 0.9 Silver, 5.66g, 23.5mm (#8181) - 700k.
s266 - Xu bạc 1000 Dinars Iran, 0.9 Silver, 4.605g, 23.1mm (#8181) - 600k.

s267 - Xu bạc 1/2 Franc Thụy Sĩ 1945, 0.835 Silver, 2.5g, 18.2mm (#8686) - 300k.
s268 - Xu bạc 1 Kronor Thụy Điển 1946, 0.4 Silver, 7g, 25mm (#8787) - 350k.
s269 - Xu bạc 1 Sol Peru 1933 (Keydate, Mintage: 5000), 0.5 Silver, 25g, 37mm (#8989) - 2000k.
s270 - Xu bạc 1/10 Gulden Netherland East Indies 1942, 0.72 Silver, 1.25g, 15mm (#8989) - 150k.
s271 - Xu bạc 1/10 Gulden Netherlands Antilles 1963, 0.64 Silver, 1.4g, 15mm (#8989) - 150k.
s272 - Xu bạc 1/4 Gulden Netherlands Antilles 1954, 0.64 Silver, 3.575g, 19mm (#8989) - 300k.
s273 - Xu bạc 1/4 Riyal Saudi Arabia 1954, 0.917 Silver, 2.916g, 19.5mm (#8989) - 400k.
s274 - Xu bạc 10 Dollars Bahamas 1986, 0.925 Silver Proof, 28.28g, 38.61mm (#8989) - 2900k.

s275 - Xu bạc 2 Pence England 1838, 0.925 Silver, 0.94g, 13mm (#9191) - 1500k.

s276 - Xu bạc 3 Pence England 1880, 0.925 Silver, 1.41g, 16mm (#9191) - 890k.

s277 - Xu bạc 10 Korun Czechoslovakia 1928, 0.7 Silver, 10g, 30mm (#9191) - 850k.








s287 - Xu bạc 3 Pence England 1940 (#8364) - 100k.
s288 - Xu bạc 3 Pence England 1931 (#8989) - 100k.
s289 - Xu bạc 3 Pence England 1937 (#8989) - 100k.
s290 - Xu bạc 3 Pence England 1938 (#8989) - 100k.
s291 - Xu bạc 3 Pence England 1939 (#8989) - 100k.
s292 - Xu bạc 3 Pence England 1940 (#8989) - 100k.
s293 - Xu bạc 3 Pence England 1941 (#8989) - 100k.
s294 - Xu bạc 1 Shilling England 1944, 0.5 Silver, 5.66g, 23.5mm (#8989) - 450k.





s300 - Xu bạc 1 Florin England 1932 (Key Date), 0.5 Silver, 11.31g, 28.5mm (#7575) - 1600k. 
s301 - Xu bạc 3 Pence Australia 1950 (#8080) - 100k.
s302 - Xu bạc 3 Pence Australia 1951 (#8080) - 100k.
s303 - Xu bạc 3 Pence Australia 1952 (#8080) - 100k.
s304 - Xu bạc 3 Pence Australia 1961 (#8080) - 100k.
s309 - Xu bạc 3 Pence England 1909 (#8181) - 750k.

s310 - Xu bạc 6 Pence England 1858 (#8989) - 750k.
s311 - Xu bạc 1 Shilling 1879 (#8989) - 900k.









