e41 - 1 Filler Hungary 1898 (#8787) - 90k.

e42 - 1 Cent Netherlands 1898 (#8787) - 50k.

e43 - 2 Heller Áo 1896 (#8787) - 50k.

e44 - 5 Centimos Venezuela 1964 (#8787) - 50k.

e45 - 2 Francs Bỉ 1944 (#8787) - 50k.

e46 - 20 Centavos Bolivia 1971 (#8787) - 50k.

e47 - 5 Qindarka Albania 1969 (xu nhôm) (#8787) - 90k.

e48 - 1 Fil South Arabia 1964 (#8787) - 50k.

e49 - 5 Centavos Nicaragua 1974 (FAO), xu nhôm (#8787) - 60k.

e50 - 1 Franc Rwanda 1965 (#8787) - 60k.
