





















































x54 - Half Penny Ghana 1958 (#8282) - 100k.
x55 - 50 Lwei Angola 1975 (#8282) - 90k.
x56 - 1 Lira Vatican 1952 (#8383) - 80k.
x57 - 2 Lire Vatican 1953 (#8383) - 80k.
x58 - 10 Lire Vatican 1952 (#8383) - 90k.
x59 - 100 Lire Vatican 1955 (#8383) - 100k.
x60 - 2 Baht Thailand 1995 (FAO) (#8383) - 120k.
x61 - 5 Zaires Zaire 1987 (#8484) - 50k.
x62 - 1 Cent Sierra Leone 1964 (#8484) - 40k.







































































































x166 - 20 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#7878) - 60k.
x167 - 50 Qindarka Albania 1964 (xu nhôm) (#7878) - 70k.
x168 - 5 Centavos Mexico 1944 (#22) - 50k.
x169 - 1 Centavo Colombia 1952 (#22) - 50k.













x183 - 20 Pesos Mexico 1980 (#33) - 50k.























































































x270 - 2 Pengo Hungary 1941 (xu nhôm) (#7676) - 50k.
x271 - 2 Pengo Hungary 1942 (xu nhôm) (#7676) - 50k.














x286 - 5 Francs Mali 1961 (#8181) - 120k.
x287 - 1 Đồng Việt Nam 1971 (FAO) (xu nhôm) (#8282) - 80k.

























x313 - 2 Kronor Thụy Điển 1970 (#8282) - 100k.
x314 - 5 Drachmai Hy Lạp 1930 (#8282) - 80k.

































































































































x439 - 20 Centesimi Italy 1918 (#7979) - 60k.
x440 - 20 Centesimi Italy 1894 (#7979) - 120k.


































x475 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (#7878) - 90k.
x476 - 2 Zlote Ba Lan 2008 (#7878) - 60k.
x477 - 2 Zlote Ba Lan 2006 (#7878) - 60k.
x478 - 20 Cents Jamaica 1981 (FAO) (#7878) - 100k.




























x507 - 5 Pesos Bolivia 1978 (#7575) - 80k.
x508 - 2 Sene Samoa I Sisifo 1974 (#7676) - 60k.
x509 - 5 Centavos Colombia 1973 (#7676) - 70k.
x510 - 1 Cent Rhodesia 1977 (#7676) - 50k.
x511 - 2 Pengo Hungary 1941 (xu nhôm) (#7676) - 50k.
x512 - 2 Pengo Hungary 1942 (xu nhôm) (#7676) - 50k.
x513 - 500 Zlotych Ba Lan 1989 (#7676) - 90k.
x514 - 5 Meticais Mozambique 1982 (xu nhôm) (#7676) - 80k.
x515 - 5 Sen Japan (#7676) - 50k.
x516 - 5 Sen Japan (#7676) - 40k.
x517 - 10 Aurar Iceland 1923 (#7676) - 80k.
x518 - 5 Sen Japan (#7676) - 50k.
x519 - 1 Sen Japan (#7676) - 50k.
x520 - 10 Sen Japan (#7676) - 50k.
x521 - 5 Sen Japan (#7676) - 40k.
x522 - 10 Sen Japan (#7676) - 50k. 
x523 - 10 Centavos Chile 1977 (xu nhôm) (#7676) - 80k.
x524 - 50 Cents Ethiopia (#7676) - 80k.
x525 - 5 Cents Barbados 1973 (Proof version) (#7676) - 50k.
x526 - 1 Cent Jamaica 1973 (FAO) (#7676) - 50k.
x527 - 1/2 Sol De Oro Peru 1941 (#7676) - 80k.
x528 - 1 Solde Oro Peru 1965 (#7676) - 130k.
x529 - 1 Peso Chile 1978 (#7676) - 50k.
x530 - 1 Peso Chile 1976 (#7676) - 40k.
x531 - 2 Francs Rwanda 1970 (xu nhôm) (#7676) - 60k.
x532 - 25 Cents Ethiopia (#7676) - 50k.
x533 - 10 Rupees Sri Lanka 2013 (#7878) - 50k.
x534 - 1 Centavo El Salvador 1981 (#7878) - 50k.
x535 - 2 Baht Thailand 1985 (#7878) - 120k.
x536 - 2 Baht Thailand 1995 (FAO) (#7878) - 120k.
x537 - 2 Baht Thailand 1993 (#7878) - 80k.
x538 - 2 Baht Thailand 1992 (#7878) - 120k.
x539 - 10 Baht Thailand 1993 (#7878) - 120k.
x540 - 10 Baht Thailand 1992 (#7878) - 120k.
x541 - 1 Centavo Honduras 1957 (#7878) - 50k.
x542 - 1 Centavo Honduras 1992 (#7878) - 40k.
x543 - 2 Centavos Honduras 1956 (#7878) - 120k.
x544 - 2 Centavos Honduras 1974 (#7878) - 90k.
x545 - 10 Centavos Honduras 1980 (#7878) - 60k.
x546 - 50 Centavos Honduras 1973 (#7878) - 100k.
x547 - 5 Baht Thailand 1980 (FAO) (#8080) - 150k.
x548 - 10 Baht Thailand 1992 (#8080) - 120k.
x549 - 10 Baht Thailand (#8080) - 120k.
x550 - 2 Filler Hungary 1927 (#7979) - 60k.
x551 - 10 Filler Hungary 1926 (#7979) - 80k.
x552 - 20 Filler Hungary 1893 (#7979) - 60k.
x553 - 20 Filler Hungary 1926 (#7979) - 80k.
x554 - 50 Filler Hungary 1926 (#7979) - 90k.
x555 - 5 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 80k.
x556 - 10 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 60k.
x557 - 20 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 70k.
x558 - 500 Meticais Mozambique 1994 (#8080) - 60k.
x559 - 1000 Meticais Mozambique 1994 (#8181) - 110k.
x560 - 50 Centavos Mozambique 1982 (#8181) - 90k.
x561 - 5 Meticais Mozambique 1982 (#8181) - 80k.
x562 - 5 Meticais Mozambique 1980 (#8181) - 80k.
x563 - 10 Prutah Israel (xu nhôm) (#8181) - 40k.
x564 - 50 Prutah Israel (#8181) - 50k.
x565 - 100 Prutah Israel (#8181) - 80k.
x566 - 1 Ore Nauy 1955 (#8282) - 30k.
x567 - 1 Ore Thụy Điển 1947 (#8282) - 30k.
x568 - 1 Ore Thụy Điển 1938 (#8282) - 40k.
x569 - 2 Ore Thụy Điển 1910 (#8282) - 100k.
x570 - 2 Ore Thụy Điển 1947 (#8282) - 40k.
x571 - 5 Ore Thụy Điển 1948 (#8282) - 50k.
x572 - 5 Ore Thụy Điển 1913 (#8282) - 100k.
x573 - 1 Centavo Mexico 1902 (#8282) - 90k.
x574 - 1 Centavo Mexico 1906 (#8282) - 30k.
x575 - 5 Centimes Bỉ 1903 (#8585) - 60k.
x576 - 5 Centimes Bỉ 1905 (#8585) - 60k.
x577 - 10 Centimes Bỉ 1902 (#8585) - 70k.
x578 - 10 Centimes Bỉ 1905 (#8585) - 90k.
x579 - 25 Centimes Bỉ 1908 (#8585) - 150k.
x580 - 2 Groschen Áo 1981 (xu nhôm) (#8484) - 20k. 
x581 - 5 Groschen Áo 1968 (#8484) - 30k.
x582 - 5 Shillings Áo 1952 (xu nhôm) (#8484) - 60k.
x583 - 2 Heller Áo 1894 (#8484) - 30k.
x584 - 1 Cent Netherlands 1878 (#8484) - 40k.
x585 - 1/2 Sen Japan (#8484) - 80k.
x586 - 1/2 Sen Japan (#8484) - 80k.
x587 - 1 Sen Japan (#8484) - 40k.
x588 - 1 Sen Japan (#8484) - 50k.
x589 - 1 Sen Japan (#8484) - 40k.
x590 - 50 Sen Japan (#8484) - 30k.
x591 - 5 Sen Japan (#8484) - 50k.
x592 - 10 Sen Japan (#8484) - 50k.
x593 - 10 Sen Japan (#8484) - 50k.
x594 - 50 Piastres Liban 1978 (#8484) - 40k.
x595 - 1 Livre Liban 1977 (#8484) - 50k.
x596 - 25 Cents Cuba 2000 (#8484) - 30k.
x597 - 1 Đồng Việt Nam 1971 (FAO), xu nhôm (#8484) - 80k.
x598 - 1 Centavo Mexico 1910 (#8484) - 60k.
x599 - 1 Centavo Mexico 1912 (#8484) - 80k.
x600 - 1 Centavo Mexico 1913 (#8484) - 190k.
x601 - 1 Centavo Mexico 1914 (#8484) - 150k.
x602 - 1 Centavo Mexico 1923 (#8484) - 250k.
x603 - 1 Centavo Mexico 1926 (#8484) - 150k.
x604 - 1 Centavo Mexico 1927 (#8484) - 150k.
x605 - 1 Centavo Mexico 1929 (#8484) - 120k.
x606 - 1 Centavo Mexico 1930 (#8484) - 80k.
x607 - 1 Centavo Mexico 1933 (#8484) - 70k.
x608 - 1 Centavo Mexico 1934 (#8484) - 80k.
x609 - 1 Centavo Mexico 1935 (#8484) - 150k.
x610 - 1 Centavo Mexico 1936 (#8484) - 120k.
x611 - 1 Centavo Mexico 1940 (#8484) - 90k.
x612 - 1 Centavo Mexico 1942 (#8484) - 80k.
x613 - 1 Centavo Mexico 1943 (#8484) - 90k.
x614 - 1 Centavo Mexico 1944 (#8484) - 70k.
x615 - 1 Centavo Mexico 1945 (#8484) - 70k.
x616 - 1 Centavo Mexico 1947 (#8484) - 60k.
x617 - 1 Centavo Mexico 1948 (#8484) - 70k.
x618 - 1 Centavo Mexico 1949 (#8484) - 80k.
x619 - 1 Cent Malta 1972 (#8383) - 50k.
x620 - 2 Cents Malta 1972 (#8383) - 40k.
x621 - 1 Butut Gambia 1974 (#8383) - 30k.
x622 - 25 Bututs Gambia 1971 (#8383) - 60k.
x623 - 50 Bututs Gambia 1971 (#8383) - 90k. 
x624 - 1 Eyrir Iceland 1958 (#8383) - 50k.
x625 - 10 Aurar Iceland 1963 (#8383) - 40k.
x626 - 25 Aurar Iceland 1962 (#8383) - 50k.
x627 - 1 Krona Iceland 1962 (#8383) - 70k.
x628 - 10 Zlotych Ba Lan 1967 (#8383) - 50k.
x629 - 50 Zlotych Ba Lan 1981 (#8383) - 90k.
x630 - 50 Zlotych Ba Lan 1980 (#8383) - 90k.
x631 - 50 Zlotych Ba Lan 1980 (#8383) - 90k.

x633 - 1 Riel Cambodia 1970 (FAO) (#8686) - 50k.
x634 - 20 Centavos Bolivia 1973 (#8686) - 80k.
x635 - 50 Satang Thailand 1957 (#8686) - 80k.
x636 - 100 Prutah Israel (#8686) - 50k.
x637 - 100 Prutah Israel (#8686) - 50k.
x638 - 2 Baht Thailand 1979 (#8686) - 50k.
x639 - 1 Peso Chile 1957 (xu nhôm) (#8686) - 50k.
x640 - 5 Cents Haiti 1958 (#8686) - 70k.
x641 - 1 Cent Netherlands 1892 (#8686) - 80k.
x642 - 10 Centimos Paraguay 1953 (#8686) - 80k.
x643 - 200 Lire San Marino 1997 (#5959) - 100k.
x644 - 1 Kurus Turkey 1965 (#8888) - 50k.
x645 - 1 Halala Saudi Arabia (#8888) - 90k.
x646 - 1 Pie Pakistan 1956 (#8888) - 80k.