Bảng chống lóa treo tường là dòng bảng từ xanh viết phấn mà từ lâu đã gắn liền với nền giáo dục Việt Nam. Bảng từ chống lóa xanh treo tường được đánh giá cao bởi khả năng bám phấn tốt, độ bền cao, có nhiều sự lựa chọn về mặt bảng và đặc biệt được bảo hành lên đến 12 tháng. Đây là dòng bảng chống lóa viết phấn chuyên dùng trong các công trình, dự án, nội thất và cũng là thiết bị chủ lực cho trường học. Bảng từ xanh chống lóa được nhập khảu từ Tập đoàn DongBu – Korea qua nhiều quy trình cải tiến để phù hợp cho các học sinh ở các cấp khác nhau.
Vậy, đặt mua Bảng chống lóa treo tường – Giá tốt tại TP HCM ở đâu?
BAVICO chính là điểm sản xuất bán bảng đáng tin cậy dành cho bạn.
*LƯU Ý: Tập đoàn DongBu đã xác nhận thay đổi LOGO trên mặt bảng từ DONGBU – MADE IN KOREA sang KG STEEL – MADE IN KOREA
Sản phẩm bảng viết phấn liên quan:
>>Click: Tổng hợp các dòng bảng cho trường học của BAVICO
>>Click: Tổng hợp bảng và dịch vụ của BAVICO
1/ GIÁ BẢNG VIẾT PHẤN HÀN QUỐC TỪ XANH TREO TƯỜNG
GIÁ BẢNG TỪ VIẾT PHẤN HÀN QUỐC |
KÍCH THƯỚC Cao x Ngang (Cm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
40×60 | 413,000 | |
60×80 | 521,000 | |
60×100 | 666,000 | |
60×120 | 678,000 | |
80×100 | 836,000 | |
80×120 | 860,000 | |
100×120 | 1,078,000 | |
120×120 | 1,331,000 | |
120×140 | 1,573,000 | |
120×160 | 1,610,000 | |
120×180 | 1,633,000 | |
120×200 | 1,682,000 | |
120×240 | 1,887,000 | |
120×300 | 2,492,000 | |
120×320 | 2,637,000 | |
120×340 | 2,819,000 | |
120×360 | 2,843,000 | |
120×380 | 3,145,000 | |
120×400 | 3,327,000 | |
120×420 | 3,508,000 | |
120×480 | 3,968,000 |
GIÁ BẢNG TỪ VIẾT PHẤN HÀN QUỐC – IN LỤA (Đơn giá áp dụng cho khách hàng trường học) |
KÍCH THƯỚC Cao x Ngang (Cm) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
40 x 60 | 484,000 | |
60 x 80 | 594,000 | |
60 x 100 | 739,000 | |
60 x 120 | 751,000 | |
80 x 100 | 908,000 | |
80 x 120 | 932,000 | |
100 x 120 | 1,222,000 | |
120 x 120 | 1,477,000 | |
120 x 140 | 1,719,000 | |
120×160 | 1,754,000 | |
120×180 | 1,804,000 | |
120×200 | 1,973,000 | |
120×240 | 2,129,000 | |
120×300 | 2,734,000 | |
120×360 | 3,085,000 |
GIÁ BẢNG TỪ VIẾT PHẤN HÀN QUỐC 4 Ô LY TẬP – Ô LY IN CHÌM (MẶC ĐỊNH) (Đơn giá áp dụng cho khách hàng trường học) |
KÍCH THƯỚC Cao x Ngang (Cm) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
40 x 60 | 507,000 | |
60 x 80 | 628,000 | |
60 x 100 | 792,000 | |
60 x 120 | 796,000 | |
80 x 100 | 992,000 | |
80 x 120 | 992,000 | |
100 x 120 | 1,311,000 | |
120 x 120 | 1,580,000 | |
120 x 140 | 1,837,000 | |
120×160 | 1,882,000 | |
120×180 | 1,930,000 | |
120×200 | 2,106,000 | |
120×240 | 2,364,000 | |
120×300 | 2,924,000 | |
120×320 | 3,151,000 | |
120×340 | 3,349,000 | |
120×360 | 3,383,000 | |
120×380 | 3,571,000 | |
120×400 | 3,759,000 | |
120×420 | 3,947,000 | |
120×480 | 4,671,000 |
Sale06 – Nhân Viên Kinh Doanh Trường Học
Di động: 0903 083 885 (Zalo,Viber)
Email: sale06@bangvietbavico.vn
LÝ DO KHÁCH HÀNG CHỌN MUA HÀNG TẠI BAVICO
Trụ sở chính: Số 26 – 28 Đường DD11, Khu Biệt Thự, An Sương, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 3 592 4085 – (028) 5427 5356 – Hotline: 0903 883 885 Fax: 3 592 4110
Nhà máy sản xuất: 80 Hồ Văn Tắng, Ấp xóm đồng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0303030028 – Ngày thành lập: 01-09-2003
Website: https://bangtruonghocbavico.edu.vn/