

Cần bán xu như hình đăng. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh.
1. Bộ 5 xu Moldova = 100k
2. 1 cent Mỹ 1995 = 10k
3. 1 cent Mỹ 2017 = 10k
4. 10 cent Mỹ 2012 = 10k
5. 5 cent Mỹ 2017 = 10k
6. 25 cent Mỹ 2013 = 15k
7. 25 cent Mỹ 2015 = 15k
8. 25 cent Mỹ 2017 = 15k
9. 25 cent Mỹ 2017 = 15k
10. 10 cent Euro Pháp 2018 = 10k
11. 10 cent Euro Đức 2018 = 10k
12. 20 cent Euro Ý 2011 = 20k
13. 2 cent Euro Pháp 2000 = 10k
14. 1 cent Euro Pháp 2000 = 10k
15. 2 cent Euro Pháp 2017 = 10k
16. 1 cent Euro Phần Lan 2017 = 20k
17. 50 cent Hong Kong 1994 = 10k
18. 1 jiao Trung Quốc 2012 = 10k
19. 1 cent Mỹ 1882 = 50k đã bán
20. 1 cent Mỹ 1903 = 100k đã bán
21. 5 cent Mỹ 1936 = 100k đã bán
22. 10 cent Mỹ 1913 = 200k
24. 5 cent Mỹ 1911 = 200k
25. 5 cent Mỹ 1907 = 200k
26. 5 cent Mỹ 1937 = 100k
27. Bộ 9 xu Liên Xô cũ = 260k
28. 10 cent Nhật = 40k
29. 50 cent Nhật = 40k
30. 5 cent Nhật = 80k
31. 1 cent Nhật = 80k
32. 1 cent Trinidad và Tobago = 10k
33. 1 cent East Caribean states 2002 = 10k
34. 1 jiao Trung Quoc 2009 = 10k
35. 1 peso Dominicana 1997 = 30k
36. 25 centavos Dominicana 1989 = 30k
37. 1 peso Mexico 2017 = 30k
38. 1peso Mẽxico 1986 = 30k
39. 10 cent Canada 1997 = 10k
40. 10 cent Mexico 2004 = 10k
41. 10 peso Chile 2008 = 30k đã bán
42. 5 centavos Mexico 1969 = 30k
43. 25 centavos Brasil 1995 = 20k
44. 10 centavos Brasil 2012 = 20k đã bán
45. 1 peso Mexico 1971 = 40k
46. 1 peso Chile 1957 = 30k đã bán
47. 1 centavo Colombia 1945 = 20k
48. 5 centavos Brasil 2012 = 20k
49. 5 centavos Brasil 1969 = 10k
50. 200 peso 2011 Colombia = 30k
51. 10 centavos 1997 = 10k
52. 5 centavos Brasil 1994 = 10k
53. 1 colon El Salvador 1993 = 40k
54. 10 centavos Brasil 1967 = 20k
55. 5 peso 1981 Mẽxico = 30k
56. 1 piso Philipin 1996 = 20k
57. 10 cent Trinidad and Tobago = 10k
58. 25 cent Trinidad and Tobago 1975 = 30k
59. 10 pesewa Ghana 2007 = 30k
60. 1 centavo Guatemala 1991 = 30k
61. 5 centavos 2000 Ecuador = 20k
62. 1 cordoba Nicaragua 2002 = 30k
63. 25 centavos Argentina 2009 = 30k
64. 10 centavos Argentina 2010 = 10k
65. 2 new pence Anh 1977 = 20k
66. 1 peso Dominica 2002 = 40k
67. 10 centesimos Ủruguay 1994 = 10k
68. 10 centimos Peru 2007 = 20k
69. 50 centimos Peru 2014 = 30k
70. 1 centimo Peru 2007 = 5k
71. 5 centavos Ecuador 2000 = 20k
72. 25 centavos Ecuador 2000 = 20k
73. 1 sucre Ecuador 1986 = 30k
74. 10 centavos Bolivia 2010 = 20k
75. 1 boliviano Bolivia 1991 = 20k
76. 5 cordoba Nicaragua 2007 = 30k
77. 1 cordoba 2007 Nicaragua = 30k
78. 50 centavos Argentina 1993 = 30k
79. 25 centavos Argentina 2009 = 30k
80. 10 centavos Argentina 2008 = 20k